1万8000人の登録クリエイターからお気に入りの作家を検索することができます。
Kimi Meguro
せかい4文化圏「Pueblo」監督
・世界4大映画祭共同 現地制作ラボ
(🇺🇦侵攻数ヶ月前🇷🇺🇺🇿(🇨🇿)
・第51回🇧🇷伯オスカー認定祭
(国立&ラテンアメリカ)
・北米受賞、EU🇬🇷🇬🇧🇲🇰🇮🇹、
🇰🇷韓国の極めて厳しい選出率を突破
【比較】上位0.4% / 短編部門・サンダンス、カンヌLa Cinef、学生オスカー®超える
・アジア最大級ドキュメンタリー祭群🇨🇳🇦🇿
コロナ禍に趣味~1年で招待、
日本人では唯一参加も多い若手D🎬です。
□🇺🇸IMDb / Amazon社スターメーター
2023年GW現在、監督Kimi Meguro 57,583位/1億?(全世界)
【比較】邦画系主演クラスの人たちでも、5~6桁前半。1位はキューバ🇨🇺人女優、アナ・デ・アルマス!あくまでひとつの指標。
□🇺🇿ウズベキスタン人気Shorts / 映画ランキング (IMDb)
第1位 ! (2023年5月、6月、7月、8月、24年9月、10月)
長編全体で最高2位。
□複雑な理由が重なり、国内教育が合わず、
ヨーロッパ・米大陸🇨🇦🇦🇷🇧🇷🇧🇴🇵🇪🇺🇾🇵🇾・イスラム圏・南アフリカ~のホームステイで、基礎を再度学び、勤務経験や創作活動を通じて少し改善。
0
URLb
経歴2023年9月 | 🇰🇷全州短編映画祭 / 国際コンペ15作品に選出(倍率: 250倍) |
---|---|
2023年6月 | 特別上映の為、旧ソ連地域再訪。タシケント映画学校 / ドキュメンタリー、ジャーナリズムクラス修了 |
2023年6月 | 🇺🇿🗾🇹🇷🇦🇷🇪🇸映画「Pueblo」各プレミア~ (🇺🇸x3🇷🇺🇧🇷EU🇫🇷🇷🇸🇭🇷🇨🇭🇧🇬🇲🇰or🇸🇪アジア🇨🇳🇺🇿x2🇰🇷) |
2023年5月 | 🇺🇸IMDb Pro Star-Meter / 邦画俳優超 |
2022年12月 | 中国ドラゴンアワード / 第22回ノミネート |
2022年4月 | 🇯🇵最古 / 大地の芸術祭 / コンサルタント |
2021年12月 | 国内 / 国際交流機関よりティーチインオファー |
2021年10月 | 文化庁参加 / 🇬🇷アテネデジタルアーツフェスティバル選出 |
2021年10月 | 広州国際ドキュメンタリー映画祭 / 第19回非競争部門 |
2021年9月 | 旧ソ連 / 世界4大映画祭 共同 (35歳以下日本代表) / 映画制作、外国語脚本プログラムフェロー |
2019年6月 | 🇨🇦🇺🇸Amazon Original シリーズ / トロント映画祭勤務etc / (西洋主に)🇻🇳🇮🇳🇨🇴🇻🇪🇲🇽🇬🇭🇸🇾🇯🇴🇹🇷からの方々と生活 |
2016年9月 | 🇪🇸サン・セバスティアン映画祭他🇫🇷🇵🇹🇨🇿🇬🇧にただ滞在しはじめる |
2016年5月 | 南米で MV 制作、西語脚本クラスや現地用マンガ・2言語間翻訳パズル手伝いetc |
2015年4月 | 羽田空港映画プレミア、初 Event MC 失敗!lol |
2015年2月 | Int'l NEW YORK TIMES & JAPAN TIMES 掲載 with🇵🇭🇺🇸俳優 |
2014年5月 | 12年出演作、初世界映画祭 / 🇺🇸Asian系へ |
2014年9月 | 南スペイン留学 / 🇿🇦~家庭ステイ・北アフリカ🇲🇦~旅 |
2013年5月 | 「ルームメイト」劇場用映画 / 初出演 |
2011年3月 | 俳優・モデル・カメラマン・Web系からスタート |
2008年4月 | 1年間の芝居クラス +イラン🇮🇷巨匠メソッドetc |
2008年3月 | 学生映画「Deserter」等ミニシアター、カフェ自主公開開始 |
i
制作環境i
好きな映画監督i
ホビーi
好きな新しめアート